martedì 16 giugno 2009
Calciomercato di mediaset premium
Posted on 22:58 by CurvazzurrA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| Inter | 42 | |||||
| Milan | 34 | |||||
| Juventus | 33 | |||||
| Napoli | 30 | |||||
| Roma | 29 | |||||
| Parma | 28 | |||||
| Bari | 27 | |||||
| Fiorentina | 27 | |||||
| Palermo | 27 | |||||
| Sampdoria | 26 | |||||
| Cagliari | 24 | |||||
| Chievo | 24 | |||||
| Genoa | 24 | |||||
| Lazio | 19 | |||||
| Livorno | 18 | |||||
| Udinese | 18 | |||||
| Bologna | 16 | |||||
| Catania | 15 | |||||
| Atalanta | 13 | |||||
| Siena | 12 | |||||
CurvazzurrA Design by topwpthemes. Converted To Blogger Template By Anshul And Ritesh .
1 Response to "Calciomercato di mediaset premium"
Forse a Mediaset ignorano che Campagnaro e' giunto come tanto acclamato nuovo difensore centrale per rinforzare un reparto che nel girone di ritorno dell'anno scorso e' stato disastroso, quindi che senso ha farlo giocaro come esterno di difesa se non ha nemmeno i requisiti per giocare in quella posizione, c'e' Maggio, Grava e pure Santacroce all'occorrenza per la fascia destra. Indubbiamente Cannavaro e' quello di troppo.
Posta un commento